Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,27, BES fonları ise yüzde 3,44 kazandı.
Yatırım fonları ortasında yüzde 5,57 ile en çok “Hisse Senedi Fonları” artarken, ortada düşen fon olmadı.
BES fonlarında “Endeks” en yüksek yükselen yüzde 7,13 ile olurken, bu fonların ortasında düşen bir fon yok.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Fon Kategorisi Endeks Getiri % | Fon Kategorisi Birincisi (Adet) | Fon Kategorisi Kaybeden (Adet) |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 3.27 | 1210 | 35 |
Borsa Yatırım Fonları | 5.52 | 15 | bir |
Borçlanma Araçları Fonları | 1.12 | 69 | 4 |
Fon Sepeti Fonları | 3.32 | 67 | 0 |
Hisse Senedi Fonları | 5.57 | 97 | 3 |
Karma ve Değişken Fonlar | 3.50 | 118 | 0 |
Katılım Fonları | 2,46 | 40 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | 4.73 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,56 | 47 | 0 |
Risk fonu | 3.31 | 757 | 28 |
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu | |||
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 3.44 | 374 | 3 |
Başlangıç Fonları | 0.60 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 2.24 | 45 | 2 |
Değişken | 3.95 | 143 | 0 |
Devlet Katkısı | 2,56 | 12 | 0 |
dizin | 7.13 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 2,99 | 14 | 0 |
Stoklamak | 5.52 | 31 | 0 |
Karışık | 3.67 | 9 | 0 |
katılım | 4.18 | 29 | 0 |
Değerli metaller | 5.27 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 2.12 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 2.49 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0.44 | 13 | 0 |
Standart | 2.06 | 12 | bir |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 2,55 | 3 | 0 |
(sürecek)